Prea multe schimbari nu sunt in noul mers al trenurilor, cel putin nu in intervalul orar in care circul eu, totusi s-au mai schimbat pe ici pe colo orele de plecare si impresia mea e ca au disparut cateva trenuri pe Ploiesti Vest, iar cele care au ramas s-au mutat cu 5-10 minute mai devreme decat sunt in prezent. De asemenea, nici de la Regiotrans nu am vesti bune sau trenuri in plus, iar seara nu-mi ofera nicio varianta cat de cat convenabila pentru revenirea la Ploiesti, prin Gara de Vest.
Nu am trecut in tabel nici garile intermediare, ci doar tipul trenului si numarul acestuia. Daca aveti nevoie de informatii suplimentare, am sa va dau la finalul articolului link-urile unde puteti gasi informatiile respective.
Ploiesti – Bucuresti | ||||||
Nr. tren | Comp. | Plecare | Ora | Sosire | Ora | Durata |
IR 1754 | CFR | Ploiesti Sud | 05:08 | Bucuresti Nord | 05:53 | 00:45 |
IR 401 | CFR | Ploiesti Sud | 05:24 | Bucuresti Nord | 06:15 | 00:51 |
IR 1668 | CFR | Ploiesti Sud | 05:38 | Bucuresti Nord | 06:25 | 00:47 |
IR 1642 | CFR | Ploiesti Vest | 06:01 | Bucuresti Nord | 06:48 | 00:47 |
IR 1552 | CFR | Ploiesti Sud | 06:08 | Bucuresti Nord | 06:15 | 01:07 |
IR 1552 | CFR | Ploiesti Vest | 06:21 | Bucuresti Nord | 07:15 | 00:54 |
R 3002 | CFR | Ploiesti Vest | 06:26 | Bucuresti Nord | 07:40 | 01:14 |
IR 1654 | CFR | Ploiesti Sud | 06:36 | Bucuresti Nord | 07:23 | 00:47 |
R 5026 | CFR | Ploiesti Sud | 06:58 | Bucuresti Nord | 07:54 | 00:56 |
R 15122 | TFC | Ploiesti Sud | 07:04 | Bucuresti Nord | 08:02 | |
IR 1742 | CFR | Ploiesti Vest | 07:24 | Bucuresti Nord | 08:14 | 00:50 |
IR 1644 | CFR | Ploiesti Vest | 07:37 | Bucuresti Nord | 08:22 | 00:45 |
IR 1554 | CFR | Ploiesti Sud | 07:41 | Bucuresti Nord | 08:32 | 00:51 |
R 5004 | CFR | Ploiesti Sud | 08:01 | Bucuresti Nord | 08:50 | 00:49 |
R 14092 | RGT | Ploiesti Vest | 08:18 | Bucuresti Nord | 09:21 | |
R 15052 | TFC | Ploiesti Sud | 08:27 | Bucuresti Nord | 09:22 | |
IR 1658 | CFR | Ploiesti Sud | 08:43 | Bucuresti Nord | 09:30 | 00:47 |
R 3004 | CFR | Ploiesti Vest | 08:59 | Bucuresti Nord | 10:09 | 01:10 |
IR 1632 | CFR | Ploiesti Vest | 09:32 | Bucuresti Nord | 10:26 | 00:54 |
R 14032 | RGT | Ploiesti Vest | 10:03 | Bucuresti Nord | 10:53 | |
R 15062 | TFC | Ploiesti Sud | 10:10 | Bucuresti Nord | 11:07 | |
IR 1526 | CFR | Ploiesti Vest | 10:36 | Bucuresti Nord | 11:20 | 00:44 |
IR 1650 | CFR | Ploiesti Sud | 11:06 | Bucuresti Nord | 11:53 | 00:47 |
IR 473 | CFR | Ploiesti Vest | 11:17 | Bucuresti Nord | 12:00 | 00:43 |
Bucuresti – Ploiesti | ||||||
Nr. tren | Comp. | Plecare | Ora | Sosire | Ora | Durata |
IR 1657 | CFR | Bucuresti Nord | 15:00 | Ploiesti Sud | 15:43 | 00:43 |
IR 1527 | CFR | Bucuresti Nord | 15:35 | Ploiesti Vest | 16:17 | 00:42 |
R 5021 | CFR | Bucuresti Nord | 15:43 | Ploiesti Sud | 16:49 | 01:06 |
IR 1665 | CFR | Bucuresti Nord | 16:00 | Ploiesti Sud | 16:43 | 00:43 |
R 3007 | CFR | Bucuresti Nord | 16:33 | Ploiesti Vest | 17:55 | 01:22 |
IR 1633 | CFR | Bucuresti Nord | 16:45 | Ploiesti Vest | 17:34 | 00:49 |
IR 1659 | CFR | Bucuresti Nord | 17:00 | Ploiesti Sud | 17:43 | 00:43 |
R 5007 | CFR | Bucuresti Nord | 17:10 | Ploiesti Sud | 18:30 | 01:20 |
IR 472 | CFR | Bucuresti Nord | 17:35 | Ploiesti Vest | 18:15 | 00:40 |
IR 1553 | CFR | Bucuresti Nord | 17:50 | Ploiesti Sud | 18:45 | 00:55 |
R 14031 | RGT | Bucuresti Nord | 17:57 | Ploiesti Vest | 19:00 | |
R 15055 | TFC | Bucuresti Nord | 17:42 | Ploiesti Sud | 18:37 | |
IR 1743 | CFR | Bucuresti Nord | 18:05 | Ploiesti Vest | 18:49 | 00:44 |
IR 1555 | CFR | Bucuresti Nord | 18:45 | Ploiesti Sud | 19:38 | 00:53 |
IR 1741 | CFR | Bucuresti Nord | 18:35 | Ploiesti Vest | 19:17 | 00:42 |
IR 402 | CFR | Bucuresti Nord | 19:05 | Ploiesti Sud | 19:55 | 00:50 |
R 5023 | CFR | Bucuresti Nord | 19:13 | Ploiesti Sud | 20:08 | 00:55 |
R 5009 | CFR | Bucuresti Nord | 20:00 | Ploiesti Sud | 20:47 | 00:47 |
R 15063 | TFC | Bucuresti Nord | 20:15 | Ploiesti Sud | 21:12 | |
IR 1557 | CFR | Bucuresti Nord | 20:45 | Ploiesti Sud | 21:39 | 00:54 |
IR 1641 | CFR | Bucuresti Nord | 21:05 | Ploiesti Vest | 21:47 | 23:42 |
R 14093 | RGT | Bucuresti Nord | 21:17 | Ploiesti Vest | 22:11 | |
IR 1653 | CFR | Bucuresti Nord | 21:30 | Ploiesti Sud | 22:13 | 00:43 |
R 5027 | CFR | Bucuresti Nord | 22:15 | Ploiesti Sud | 23:16 | 01:01 |
IR 1667 | CFR | Bucuresti Nord | 23:00 | Ploiesti Sud | 23:43 | 00:43 |
IR 1755 | CFR | Bucuresti Nord | 23:30 | Ploiesti Sud | 00:13 | 00:43 |
CFR = Caile Ferate Romane | ||||||
RGT = Regiotrans | ||||||
TFC = Transferoviar Calatori |
Tabelul poate fi gasit si aici pentru cei care folosesc google drive.
Surse: cfrcalatori.ro, regiotrans.ro, transferoviarcalatori.ro
super folositor! pentru mine pagina asta e cea mai sigura sursa de pana acum din moment ce site-urile lor de la cfr sunt un dezastru de ani de zile.
Vezi ca prin decembrie s-ar putea sa se modifice iar, ca asa parca se intampla in fiecare an.
Mi se pare foarte aiurea ca le schimba atat de des dar iti multumesc pt informatie, e bine de stiut! O zi frumoasa iti urez.