Pentru ca am un tool interesant prin care am facut deja cateva topuri regionale pentru Prahova, Brasov, Vrancea si urmeaza Maramures in curand m-am gandit sa fac si un top ZeList al celor care pleaca maine in calatoria prin Dobrogea in cadrul campaniei Redescopera Romania.
Va fi foarte interesant de urmarit evolutia acestui top dupa intoarcerea din campanie si peste doua sau trei saptamani.
- Vlad Petreanu (blog | twitter | facebook) : 15
- Bobby Voicu (blog | twitter | facebook) : 20
- Miruna Siminel (blog | twitter | facebook) : 52
- Ana Maria Musat (blog | twitter | facebook) : 58
- Doru Panaitescu (blog | twitter | facebook) : 61
- Ioana Macoveiciuc – (blog | twitter | facebook) : 99
- …
- Anca Bundaru (blog | twitter | facebook) : 157
- Toma Nicolau (blog | twitter | facebook) : 189
- Cristina Chipurici (Pyuric) (blog | twitter | facebook) : 381
- Alex Dima (blog | twitter | facebook) : 429
- Adi Mihaltianu (blog | twitter | facebook) : 676
- Augustin Radu (blog | twitter | facebook) : 872
- David Pripas (blog | twitter | facebook)) : 883
- Gabriela Pieleanu (blog | twitter | facebook) : 1831
- Laurențiu Buică (blog | facebook | twitter) : 2897
- Elena Marcu (blog | twitter | facebook) : 8239
- Andrei Nichita (blog | facebook) : NO DATA
- Roxana Evanghelie (facebook) : NO DATA
- Ionut Habuc (facebook) : NO DATA
- Mugur Patrascu (twitter | facebook) : NO DATA
- Zdeto (blog | twitter | facebook) : NO DATA
Locul gol cu trei puncte de suspensie arata cam pe unde se situeaza blogul meu conform acestor date. Mi-ar fi placut sa pot lua de la toti numarul de abonatii la feed si sa fac un top si din aceasta perspectiva.
Pe ce baza e facut acest top? Si eu sunt din Dobrogea, am abonati de acolo….am scris despre Macin si Dobrogea…:)
Nu e topul celor din Dobrogea, scrie destul de clar ce e cu topul acesta, de aceea nici nu l-am integrat in soft doar am extras datele.